Devises
La force du dollar et les grandes paires de devises pèsent sur les marchés crypto. France Cryptos suit l'EUR/USD, l'indice dollar (DXY) et les devises clés, avec un angle simple : un dollar fort pèse souvent sur le Bitcoin, un dollar faible le soutient.
| # | Nom | 30 jours | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DXYDollar (DXY)DXY | - | - | ||
| 2 | EUREUR/USDEURUSD | - | - | ||
| 3 | CNYCNY/USDCNYUSD | - | - | ||
| 4 | INRINR/USDINRUSD | - | - | ||
| 5 | KRWKRW/USDKRWUSD | - | - | ||
| 6 | CADCAD/USDCADUSD | - | - |
